Loading...

Serviços

DATASAT

Servidor de dados variados coletados dos satélites pela estação de solo, composta de uma ADA, recebendo e processando os dados.

Ações: Download áudio Processado Aguardando Processamento Download Espectrograma

Filtrar por

Satélite Frequência Data Hora Estação Terrena Máxima Elevação Ações
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-03-11 23:37:30 (UTC) ET-CSS-004 84º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-03-11 19:02:30 (UTC) ET-CSS-004 79º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-03-11 17:33:30 (UTC) ET-CSS-003 85º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-03-11 17:13:30 (UTC) ET-CSS-004 32º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-03-11 13:52:30 (UTC) ET-CSS-003 35º
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-03-11 13:28:30 (UTC) ET-CSS-003 64º
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-03-11 12:43:30 (UTC) ET-CSS-004 34º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-03-11 12:27:30 (UTC) ET-CSS-004 37º
- PICO-01A003 450.1875 MHz 2025-03-11 12:21:30 (UTC) ET-CSS-003
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-03-11 11:54:30 (UTC) ET-CSS-004 23º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-03-11 10:54:30 (UTC) ET-CSS-004
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-03-11 10:21:30 (UTC) ET-CSS-004 13º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-03-11 07:23:30 (UTC) ET-CSS-004 14º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-03-11 06:20:30 (UTC) ET-CSS-004 72º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-03-11 05:49:30 (UTC) ET-CSS-004 15º
- PLATFORM-1 400.36 MHz 2025-03-11 05:43:30 (UTC) ET-CSS-003 43º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-03-11 04:46:30 (UTC) ET-CSS-004
- PICO-01B009 450.1875 MHz 2025-03-11 03:06:30 (UTC) ET-CSS-003
- JY1SAT (JO-97) 145.840 MHz 2025-03-11 00:40:30 (UTC) ET-CSS-004 80º
- ITASAT 1 145.860 MHz 2025-03-11 00:20:30 (UTC) ET-CSS-004 70º
- Z-SAT 145.875 MHz 2025-03-10 23:49:30 (UTC) ET-CSS-004 62º
- NETSAT-4 435.95 MHz 2025-03-10 19:36:30 (UTC) ET-CSS-004 20º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-03-10 19:21:30 (UTC) ET-CSS-004 36º
- RANDEV 436.030 MHz 2025-03-10 18:13:30 (UTC) ET-CSS-004 39º
- SALSAT 435.95 MHz 2025-03-10 17:49:30 (UTC) ET-CSS-004

1 2 3 4